Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Objetivo Estratégico | - | - | - |
Desafio Estratégico | - | - | - |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação | 6 | 12 | 18 |
Ação | 12 | 9 | 21 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 3 | 12 | 15 |
Atividades | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | 4 | 5 |
Normal | 20 | 29 | 49 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andrelize Carreira | - | - | - |
Collien Néry REITORIA | 5 | 2 | 7 |
Dennis Weberton Vendruscolo Goncalves | - | 1 | 1 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Janaina Maria Ferri Candea Saldanha | - | 2 | 2 |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | 2 | - | 2 |
REIT ASCOM | 13 | 27 | 40 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Rosalia Silva | - | - | - |
Silvane Pereira | - | - | - |
Sonia Santos | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Viviane Cristina Camelo | 1 | - | 1 |
Érica Araújo Jennings Coutinho | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andrelize Carreira | - | - | - |
Collien Néry REITORIA | - | - | - |
Dennis Weberton Vendruscolo Goncalves | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Janaina Maria Ferri Candea Saldanha | 1 | 2 | 3 |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | 2 | 2 |
REIT ASCOM | 18 | 29 | 47 |
REITORIA IFRO | 2 | - | 2 |
Rosalia Silva | - | - | - |
Silvane Pereira | - | - | - |
Sonia Santos | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Viviane Cristina Camelo | - | - | - |
Érica Araújo Jennings Coutinho | - | - | - |