Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 11 | 5 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 19 | 19 |
Ação Setorial - Campus | 1 | 38 | 39 |
Ação | - | 78 | 78 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 34 | 34 |
Atividades | - | 12 | 12 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 12 | 12 |
Normal | 12 | 174 | 186 |
Baixa | - | - | - |