Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | 13 | 8 | 21 |
Ação Setorial - Campus | 19 | 55 | 74 |
Ação | 10 | 39 | 49 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 3 | 14 | 17 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 2 | 3 | 5 |
Orçamento Executado | - | 12 | 12 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 63 | 131 | 194 |
Baixa | - | - | - |