Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 18 | 18 |
Ação Setorial - Campus | - | 42 | 42 |
Ação | - | 107 | 107 |
Ação | - | 7 | 7 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 137 | 137 |
Atividades | - | 16 | 16 |
Crédito Orçamentário | - | 3 | 3 |
Orçamento Executado | - | 6 | 6 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 2 | 2 |
Normal | - | 350 | 350 |
Baixa | - | - | - |