Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | 15 | 2 | 17 |
Ação Setorial - Campus | 32 | 21 | 53 |
Ação | 7 | 51 | 58 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 35 | 35 |
Atividades | 21 | 12 | 33 |
Crédito Orçamentário | 17 | 15 | 32 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | 1 | 2 |
Normal | 107 | 135 | 242 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
CCL Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - |
CGAB Campus São Miguel do Guaporé | 12 | 25 | 37 |
CGTI Campus São Miguel do Guaporé | - | 48 | 48 |
CPE Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CPLAD Campus São Miguel do Guaporé | 30 | 44 | 74 |
CRA Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CSG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DE Campus São Miguel do Guaporé | 32 | 9 | 41 |
DEAD Reitoria | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | 31 | 4 | 35 |
DGP Reitoria | - | - | - |
Edielsom Almeida da Silva | - | - | - |
Gisele Renata de Castro | - | - | - |
Luciana Aguiar | 3 | - | 3 |
Mauro Sérgio Demicio | - | 2 | 2 |
Miguel Fabrício Zamberlan | - | 4 | 4 |
Nilreide Santos | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
CCL Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - |
CGAB Campus São Miguel do Guaporé | 4 | 22 | 26 |
CGTI Campus São Miguel do Guaporé | - | 40 | 40 |
CPE Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CPLAD Campus São Miguel do Guaporé | 20 | 39 | 59 |
CRA Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
CSG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DE Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | 32 | 21 | 53 |
DGP Reitoria | 2 | - | 2 |
Edielsom Almeida da Silva | - | - | - |
Gisele Renata de Castro | 21 | 12 | 33 |
Luciana Aguiar | - | - | - |
Mauro Sérgio Demicio | - | - | - |
Miguel Fabrício Zamberlan | - | - | - |
Nilreide Santos | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | 5 | 2 | 7 |
PROEN Reitoria | - | - | - |
PROEX Reitoria | 8 | - | 8 |
PROPESP Reitoria | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - |
REITORIA IFRO | 16 | - | 16 |
Uberlando Leite | - | - | - |