Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 14 | 2 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | 9 | 10 | 19 |
Ação Setorial - Campus | 21 | 53 | 74 |
Ação | 17 | 60 | 77 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 3 | 42 | 45 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 12 | - | 12 |
Orçamento Executado | 4 | - | 4 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 3 | 3 | 6 |
Normal | 77 | 164 | 241 |
Baixa | - | - | - |