Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | 4 | 5 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | 16 | 17 |
Ação | 6 | 33 | 39 |
Ação | 1 | - | 1 |
Atividade | - | 20 | 20 |
Atividades | - | - | - |
Sugestão CPA | 286 | 57 | 343 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 295 | 130 | 425 |
Baixa | - | - | - |