Visão geral
Planejamento Institucional
Tarefas
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Objetivo Estratégico | 16 | 0 | 16 |
Desafio Estratégico | 112 | 93 | 205 |
Ação Setorial - Reitoria | 105 | 249 | 354 |
Ação Setorial - Campus | 120 | 414 | 534 |
Ação | 81 | 1233 | 1314 |
Ação | 13 | 84 | 97 |
Ação | 0 | 7 | 7 |
Atividade | 94 | 3070 | 3164 |
Atividades | 21 | 794 | 815 |
Crédito Orçamentário | 31 | 33 | 64 |
Orçamento Executado | 4 | 41 | 45 |
Sugestão CPA | 286 | 57 | 343 |
Membros
IFRO: REITORIA IFRO, Uberlando Leite