Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 3 | - | 3 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 17 | 17 |
Ação | - | 46 | 46 |
Atividade | - | 406 | 406 |
Atividades | - | 710 | 710 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 31 | 31 |
Alta | - | 66 | 66 |
Normal | 3 | 1081 | 1084 |
Baixa | - | 1 | 1 |