Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | 7 | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 33 | 33 |
Ação | - | 86 | 86 |
Atividade | - | 31 | 31 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 1 | 1 |
Alta | - | 23 | 23 |
Normal | 1 | 132 | 133 |
Baixa | - | 1 | 1 |