Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 8 | - | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | 28 | 29 |
Ação | - | 89 | 89 |
Atividade | - | 355 | 355 |
Atividades | - | 11 | 11 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 1 | 1 |
Alta | - | 5 | 5 |
Normal | 9 | 476 | 485 |
Baixa | - | 1 | 1 |