Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | 8 | 9 |
Ação Setorial - Reitoria | 2 | 21 | 23 |
Ação | 1 | 81 | 82 |
Atividade | - | 75 | 75 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | 2 | 3 |
Normal | 3 | 183 | 186 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | - | - |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 2 | 2 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela 2378538 CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | 9 | 9 |
Gilmar Alves Lima Júnior | 2 | 95 | 97 |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | 1 | 1 |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | - | - |
Michele Gomes Noé da Costa | - | - | - |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 2 | 76 | 78 |
REITORIA IFRO | - | 1 | 1 |
Uberlando Leite | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | - | - |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 1 | 1 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela 2378538 CAMPUS PORTO VELHO CALAMA | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | - | - | - |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | - | - |
Michele Gomes Noé da Costa | - | - | - |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 3 | 176 | 179 |
REITORIA IFRO | 1 | 8 | 9 |
Uberlando Leite | - | - | - |