Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 19 | 19 |
Ação Setorial - Campus | - | 47 | 47 |
Ação | - | 84 | 84 |
Ação | - | 27 | 27 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 151 | 151 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | 4 | 4 |
Orçamento Executado | - | 7 | 7 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 6 | 6 |
Normal | - | 349 | 349 |
Baixa | - | - | - |