Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 |
Camila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Ribeiro CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 | 9 |
CCOM Campus Jaru | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 |
CCONV Campus Jaru | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 6 |
CCTALI Campus Jaru | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 8 |
CCTCOM Campus Jaru | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 8 |
CCTST Campus Jaru | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 8 |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Jaru | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
CGP Campus Jaru | - | - | - | 5 | 13 | 2 | - | 20 | 20 |
CGTI Campus Jaru | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 |
CI Campus Jaru | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 6 |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
CSG Campus Jaru | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
DAPE Jaru | - | - | - | 7 | 44 | - | - | 51 | 51 |
David Silva CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 16 | 16 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
DEPEX Campus Jaru | - | - | - | 14 | 19 | - | - | 33 | 33 |
DG Campus Jaru | - | - | - | 7 | 42 | - | - | 49 | 49 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
DPLAD Campus Jaru | - | - | - | 2 | 23 | - | - | 25 | 25 |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faelen Kolln CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria 2361301 CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 5 |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 10 | 10 |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 16 | 16 |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho CAMPUS JARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar