Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | 19 | 3 | 22 |
Ação Setorial - Campus | 5 | 59 | 64 |
Ação | 6 | 197 | 203 |
Ação | - | 41 | 41 |
Ação | - | 7 | 7 |
Atividade | 14 | 430 | 444 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | 4 | 4 |
Orçamento Executado | - | 4 | 4 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 2 | 2 |
Alta | 1 | 25 | 26 |
Normal | 59 | 718 | 777 |
Baixa | - | - | - |