Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 19 | - | 2 | 1 | - | 19 | 3 | 22 |
Ação Setorial - Campus | 2 | 3 | - | 6 | 50 | 3 | 5 | 59 | 64 |
Ação | 2 | 4 | - | 35 | 135 | 27 | 6 | 197 | 203 |
Ação | - | - | - | 8 | 32 | 1 | - | 41 | 41 |
Ação | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 7 |
Atividade | 11 | 3 | - | 98 | 267 | 65 | 14 | 430 | 444 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar