Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agnaldo Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Moraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alvino Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Quadros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Ballaschk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Becker | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anelize Appelt | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 7 |
Angelica Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anne 3071267 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonia Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aparecido Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aremilson Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Pra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Camila Abrao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camila Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Arquitetura e Urbanismo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Matemática CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCEDIF CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCELETRO CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCINF CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
CCMS CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
CCONV CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCSADS CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
CGP CAMPUS VILHENA | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 |
CGTI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
Christiane Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cinthia Mattos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clara Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia Prates | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudinei Pinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleberson Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Conceição Mesquita CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
CPOSG CAMPUS VILHENA | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 |
CRA CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristiano Perucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG CAMPUS VILHENA | - | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 10 | 10 |
Daniele Villena CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniely Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darley Menezes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
DEPEX CAMPUS VILHENA | - | - | - | 7 | 15 | - | - | 22 | 22 |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | 2 | 33 | - | - | 35 | 35 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dinalva Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dionatan Cardoso CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOUGLAS LEGRAMANTE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD CAMPUS VILHENA | - | - | - | 3 | 17 | 3 | - | 23 | 23 |
EAD CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eder Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edilberto Syryczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edimilson Meira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edinalcio Syryczyk CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edson Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo Deliza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisandro Martins CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Mesquita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erlaine Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ewerton Costadelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ezedequias Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ezequiel Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiani Maroneze | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabio 3129911 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fatima Novais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Oliveira CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flávio Lico CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gicelma Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilberto Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gleiser Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gustavo Farias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inácio Filho CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaqueline Ferrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Campos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jefferson 3148492 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Meneses CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan 3119999 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josileno 3143194 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
João 2329611 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior Duarte CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laura Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lirian Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Menezes CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucineia Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Andrade CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Rost | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Maria Boaventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Moro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Braga CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marisa Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melquisedeque Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michel Paiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiade Brambila | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naianne Cavalcanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ney Figueiredo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Osvaldo Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo 2967540 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo 3144943 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regina Morão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renan Biudes CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Ribeiro CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Guimaraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Stiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RODRIGO BACK CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosa Goncalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosangela Pereira CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAMARA CASTRO CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sandra Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sankeis Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvana Viana CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvia Pereira | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Silvilene Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvio Vale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sirlei Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulivan Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telma Regis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiago Araujo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeria Arenhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valquiria Selhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanuza Siqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vera Azevedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesley Rolim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar