Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 19 | 19 |
Ação Setorial - Campus | - | 72 | 72 |
Ação | - | 26 | 26 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 50 | 50 |
Atividades | - | 1 | 1 |
Crédito Orçamentário | - | 4 | 4 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 15 | 15 |
Normal | - | 171 | 171 |
Baixa | - | 2 | 2 |