Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agnaldo Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Moraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alvino Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Quadros | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 4 |
Andre Ballaschk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Becker | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anelize Appelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anne 3071267 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonia Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aparecido Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aremilson Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Pra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camila Abrao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camila Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Arquitetura e Urbanismo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC Matemática CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCEDIF CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCELETRO CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCINF CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCMS CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM CAMPUS VILHENA | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 8 |
CCONV CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCSADS CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
CGP CAMPUS VILHENA | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | 7 |
CGTI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Christiane Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cinthia Mattos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clara Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia Prates | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudinei Pinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleberson Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição Mesquita CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristiano Perucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniele Villena CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniely Alves | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 8 |
DAPE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darley Menezes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPEX CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | 10 | 62 | - | - | 72 | 72 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Dinalva Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dionatan Cardoso CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOUGLAS LEGRAMANTE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD CAMPUS VILHENA | - | - | - | 5 | 22 | 8 | - | 35 | 35 |
EAD CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eder Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edilberto Syryczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edimilson Meira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edinalcio Syryczyk CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edson Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo Deliza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisandro Martins CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Mesquita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erlaine Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ewerton Costadelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ezedequias Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ezequiel Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiani Maroneze | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabio 3129911 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fatima Novais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Oliveira CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flávio Lico CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gicelma Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilberto Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gleiser Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gustavo Farias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inácio Filho CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaqueline Ferrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Campos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jefferson 3148492 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Meneses CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan 3119999 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josileno 3143194 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
João 2329611 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior Duarte CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laura Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lirian Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Menezes CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucineia Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Andrade CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Rost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Boaventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Moro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Braga CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marisa Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melquisedeque Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michel Paiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiade Brambila | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naianne Cavalcanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ney Figueiredo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo 2967540 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo 3144943 CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 10 | 10 |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regina Morão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Renan Biudes CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Ribeiro CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Guimaraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Stiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RODRIGO BACK CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosa Goncalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosangela Pereira CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAMARA CASTRO CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandra Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sankeis Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvana Viana CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvia Pereira | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Silvilene Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvio Vale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sirlei Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulivan Silva CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telma Regis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiago Araujo CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeria Arenhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valquiria Selhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanuza Siqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vera Azevedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesley Rolim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar