Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 2 | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 8 | 8 |
Ação | - | 24 | 24 |
Atividade | - | 1 | 1 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 35 | 35 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adonias Soares da Silva Junior | - | - | - |
Anabela Aparecida Silva Barbosa | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | 6 | 6 |
DEAD Reitoria | - | 22 | 22 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | 7 | 7 |
Uberlando Leite | - | - | - |
Walace Soares de Oliveira | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adonias Soares da Silva Junior | - | - | - |
Anabela Aparecida Silva Barbosa | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | 27 | 27 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | 2 | 2 |
UAB - DEAD Reitoria | - | 6 | 6 |
Uberlando Leite | - | - | - |
Walace Soares de Oliveira | - | - | - |