Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonias Soares da Silva Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anabela Aparecida Silva Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 6 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | 19 | 3 | - | 22 | 22 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walace Soares de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar