Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 2 | - | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 6 | 6 |
Ação | - | 17 | 17 |
Atividade | - | 63 | 63 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 4 | 4 |
Alta | - | 1 | 1 |
Normal | 2 | 81 | 83 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Cleonice Costa | - | - | - |
CPP - DGP Reitoria | - | 11 | 11 |
Cris Serra | - | - | - |
CSCA - DGP Reitoria | - | 23 | 23 |
DAP - DGP Reitoria | - | 11 | 11 |
Debora Goncalves de Lima | - | 1 | 1 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DGP Reitoria | - | - | - |
DGP Reitoria | 2 | 2 | 4 |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Eduardo da Silva Pinheiro Abreu | - | - | - |
Gisselma Ferreira Reis | - | - | - |
Gleice Lima | - | - | - |
Gricia Souza | - | - | - |
Jaqueline Andrade | - | - | - |
Kelly Catafesta | - | - | - |
Marinete Peroni Lopes | - | - | - |
Maxlene Santos de Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REIT CASQV | - | 20 | 20 |
REIT CDHS | - | 18 | 18 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Reitoria Reitoria - DGP | - | - | - |
Renato Vieira REITORIA | - | - | - |
Sonia Haruko Ito | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Vanessa Piffer | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Cleonice Costa | - | - | - |
CPP - DGP Reitoria | - | 9 | 9 |
Cris Serra | - | - | - |
CSCA - DGP Reitoria | - | 21 | 21 |
DAP - DGP Reitoria | - | 14 | 14 |
Debora Goncalves de Lima | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DGP Reitoria | - | - | - |
DGP Reitoria | - | 9 | 9 |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Eduardo da Silva Pinheiro Abreu | - | - | - |
Gisselma Ferreira Reis | - | - | - |
Gleice Lima | - | - | - |
Gricia Souza | - | - | - |
Jaqueline Andrade | - | - | - |
Kelly Catafesta | - | - | - |
Marinete Peroni Lopes | - | - | - |
Maxlene Santos de Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | 1 | 1 |
REIT CASQV | - | 18 | 18 |
REIT CDHS | - | 14 | 14 |
REITORIA IFRO | 2 | - | 2 |
Reitoria Reitoria - DGP | - | - | - |
Renato Vieira REITORIA | - | - | - |
Sonia Haruko Ito | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Vanessa Piffer | - | - | - |