Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleonice Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPP - DGP Reitoria | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 11 | 11 |
Cris Serra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCA - DGP Reitoria | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
DAP - DGP Reitoria | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 11 | 11 |
Debora Goncalves de Lima | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGP Reitoria | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo da Silva Pinheiro Abreu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gisselma Ferreira Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gleice Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gricia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaqueline Andrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kelly Catafesta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marinete Peroni Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxlene Santos de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CASQV | - | - | - | 4 | 15 | 1 | - | 20 | 20 |
REIT CDHS | - | - | - | 1 | 16 | 1 | - | 18 | 18 |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reitoria Reitoria - DGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renato Vieira REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonia Haruko Ito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanessa Piffer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar