Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 2 | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 14 | 14 |
Ação | - | 121 | 121 |
Atividade | - | 1087 | 1087 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 10 | 10 |
Alta | - | 113 | 113 |
Normal | - | 1120 | 1120 |
Baixa | - | - | - |