Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 14 | 14 |
Ação | - | - | - | 2 | 113 | 6 | - | 121 | 121 |
Atividade | - | - | - | 39 | 973 | 75 | - | 1087 | 1087 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar